Europower Stromerzeuger New Boy EPS133TDE
Produktnummer:
+EPS133TDE
Hersteller:
E-Power
Europower Stromerzeuger New Boy EPS133TDE
New Boy Serie von EUROPOWER mit kräftigem super-schallgedämmte, wassergekühltem Dieselmotor von Kubota.
Die Generatoren im Leistungsbereich von 6 - 9,5 kVA und 3000UpM eignen sich besonders für den Einsatz als Notstrom Aggregat bei Stromausfall oder zur Dauer-Stromerzeugung.
Stromerzeuger | New Boy EPS73DE | New Boy EPS83TDE | New Boy EPS103DE | New Boy EPS113TDE | New Boy EPS123DE | New Boy EPS133TDE |
---|---|---|---|---|---|---|
Max Leistung (kVA) | 6 | 8 | 9,5 | 11 | 12 | 13,5 |
Dauerleistung bei 230V (kVA) | 5,4 | 7 | 8,5 | 10 | 11 | 12 |
Ampere (A) bei 230V (kontinuierlich) | 5,4 | 3,3 | 8,5 | 3,3 | 11 | 4,5 |
Ampere (A) bei 400V (kontinuierlich) | 7 | 10 | 12 | |||
Ampere bei 230V (kontinuierlich) | 23 | 14,3 | 37 | 14,3 | 48 | 20 |
Ampere bei 400V (kontinuierlich) | 10,1 | 14,4 | 17 | |||
Maße - L x B x H (cm) | 123 x 64 x 68 | 123 x 64 x 68 | 138 x 64 x 68 | 138 x 64 x 68 | 138 x 64 x 68 | 138 x 64 x 68 |
Netto Gewicht (kg) | 295 | 295 | 366 | 345 | 352 | 352 |
Brutto Gewicht (kg) | 314 | 314 | 345 | 366 | 381 | 381 |
Motor | Kubota Z482 | Kubota Z482 | Kubota D722 | Kubota D722 | Kubota D902 | Kubota D902 |
Max. Leistung (PS) | 11,3 | 11,3 | 17 | 17 | 21 | 21 |
Motortyp | 2-Zylinder Diesel, wassergekühlt | 2-Zylinder Diesel, wassergekühlt | 3-Zylinder Diesel, wassergekühlt | 3-Zylinder Diesel, wassergekühlt | 3-Zylinder Diesel, wassergekühlt | 3-Zylinder Diesel, wassergekühlt |
Leistung (kW) | 8,3 (3000UpM) | 8,3 (3000UpM) | 12 (3000UpM) | 12 (3000UpM) | 15 (3000UpM) | 15 (3000UpM) |
Hubraum (cm³) | 479 | 479 | 719 | 719 | 898 | 898 |
Bei 75% Belastung-Verbrauch (l/h) | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 3,3 |
Tankinhalt (Liter) | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Laufzeit bei 75% Belastung (h) | 12,8 | 12,8 | 10 | 10 | 7,6 | 7,6 |
Schallpegel auf 7m (dB) | 65dB(A)@7m = LWA 90 | 65dB(A)@7m = LWA 90 | 67dB(A)@7m = LWA 92 | 65dB(A)@7m = LWA 90 | 71 = LWA 96 | 71 = LWA 96 |
Generator | Sincro EK2LCT - 8kVA SAE5/6.5 230V - bürstenlos | Sincro ET2LBS - ET10 No Sockets - mit Bürsten | Mecc Alte S20F-200/2A - No Sockets - bürstenlos | Sincro ET2LBS - ET10 No Sockets - mit Bürsten | Sincro FK2MFS - bürstenlos | Sincro FT2MES - mit Bürsten |
Nennspannung (V) | 230 | 230 / 400 | 230 | 234 / 400 | 230 | 230 / 400 |
Frequenz (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Schutzart | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Ausführung | New Boy EPS73DE | New Boy EPS83TDE | New Boy EPS103DE | New Boy EPS113TDE | New Boy EPS123DE | New Boy EPS133TDE |
Stechdosen (230V) | 1 x 16A + 1 x 16A (CEE) + 1 x 32A (CEE) | 1 x 16A + 1 x 16A (CEE) | 1 x 16A + 1 x 16A (CEE) + 1 x 32A (CEE) | 1 x 16A + 1 x 16A (CEE) | 1 x 16A + 1 x 16A (CEE) + 1 x 32A (CEE) | 1 x 16A + 1x 16A (CEE) |
Stechdosen (400V) | 1 x 16 A (CEE) 5 p. | 1 x 16A (CEE) 5 p. | 1 x 16A (CEE) 5 p. | |||
Elektrostart mit wartungsfreier Batterie | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Notstopp | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Mechanische Kraftstoff-Uhr | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FI-Schutzschalter 30mA mit Erdungsspieß 1m und Erdungskabel 4m | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Dieselpumpe 12V | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Stundenzähler | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Zentrales Hebeauge | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Magneto-Stopp | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ölablasspumpe | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Öldruck-Abschaltautomatik | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Thermisch-magnetischer Schutzschalter | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Temperatur-Abschaltautomatik | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Spannungsmesser | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
quelle: Europower
Anmelden