ECOFLOW DELTA 2 MAX [ 2016Wh / 2400W ] LiFePO4 POR
Produktnummer:
+ADECOFLOW DELTA 2 MAX
ECOFLOW DELTA 2 MAX [ 2016Wh / 2400W ] LiFePO4 POR
ECOFLOW Power Stations - DELTA Reihe
Die DELTA Power Station Serie von EcoFlow sind moderne und inovative Geräte für die mobile, unabhängige Stromversorgung. Sie sind mit einem modernen LiFePO4 Akku ausgestattet, der eine Ladzeit von unter einer Stunde auf 80% Ladung zu lässt.
Das Laden mit Sonnenenergie macht den EcoFlow zu einem Sonnengenerator und verschafft eine wirklich unabhängige Stromversorgung.
ECOFLOW DELTA Reihe - Power Stations Eigenschaften
Technische Spezifikationen
ECOFLOW DELTA 2 [ 1024Wh / 1800W ] | ECOFLOW DELTA MAX 1600 [ 1600Wh / 2400W ] | |
---|---|---|
Kapazität | 1024 Wh | 1612 Wh |
AC-Ausgang | 4 Schuko-Steckdosen, 1800 W insgesamt (Spitze 2700 W) | 4 Schuko-Steckdosen, 2000 W insgesamt (Spitze 4600 W) |
USB-A-Ausgang | 2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A, max. 12 W | 2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A, max. 12 W |
USB-C-Ausgang | 2 Anschlüsse 5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W | 2 Anschlüsse 5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W |
DC5521-Ausgang | 2 Anschlüsse 12,6 V, 3 A, max. 38 W | 2 Anschlüsse 12,6 V, 3 A, max. 38 W |
DC-Ladung | 1100 W | 800 W |
USB-A-Schnellladung | 2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, max. 18 W | 2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, max. 18 W |
Kfz-Steckdose | 1 Anschluss, 12,6 V, 10 A, max. 126 W | 1 Anschluss, 12,6 V, 10 A, max. 126 W |
Laden am Wechselstromnetz | 1200 W | AC-Wandsteckdose, 12-V-Kfz-Adapter, Solarpanel, Smart Generator, intelligenter Zusatzakku |
Aufladen über Kfz-Bordnetz | Unterstützt 12-/24 V Akku, 8 A | Unterstützt 12-/24 V Akku, 8 A |
Chemische Zusammensetzung des Akkus | LFP-Batterie (LiFePO4) | NCM |
Konnektivität | WLAN und Bluetooth | WLAN |
Abmessungen | 400 x 211 x 281 mm | 497 x 242 x 305 mm |
Nettogewicht | 12 kg | 22 kg |
Lebensdauer | 3.000 Zyklen bis zu 80+ % Kapazität | 500 Zyklen bis zu 80+ % Kapazität |
ECOFLOW DELTA PRO [ 3600Wh / 3600W ] | ECOFLOW DELTA 2 MAX [ 2016Wh / 2400W ] | |
---|---|---|
Kapazität | 3600 Wh | 2016 Wh |
AC-Ausgang | 4 Schuko-Steckdosen, 3600 W insgesamt (Spitze 7200 W) | 4 Schuko-Steckdosen, 2400 W insgesamt (Spitze 4600 W) |
USB-A-Ausgang | 2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A, max. 12 W | 2 Anschlüsse 5 V, 2,4 A, max. 12 W |
USB-C-Ausgang | 2 Anschlüsse 5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W | 2 Anschlüsse 5 / 9 / 12 / 20 V, 5 A, max. 100 W |
DC5521-Ausgang | 2 Anschlüsse 12,6 V, 3 A, max. 38 W | 2 Anschlüsse 12,6 V / 3 A |
DC-Ladung | 1600 W | 500W Single Port, 1000W Dual Port |
USB-A-Schnellladung | 2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, max. 18 W | 2 Anschlüsse, 5 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A, max. 18 W |
Kfz-Steckdose | 1 Anschluss, 12,6 V, 10 A, max. 126 W | 1 Anschluss, 12,6 V / 10 A, max. 126 W |
Lademethode | AC-Wandsteckdose, 12-V-Kfz-Adapter, Solarpanel, Smart Generator, intelligenter Zusatzakku | AC-Wandsteckdose, 12-V-Kfz-Adapter, Solarpanel, Smart Generator, intelligenter Zusatzakku |
Aufladen über Kfz-Bordnetz | Unterstützt 12-/24 V Akku, 8 A | Unterstützt 12-/24 V Akku, 8 A |
Batterie Zellenchemie | LFP-Batterie (LiFePO4) | LFP-Batterie (LiFePO4) |
Konnektivität | WLAN, Bluetooth, verdrahtet | WLAN, Bluetooth, verdrahtet |
Abmessungen | 635 x 284 x 420 mm | 497 x 242 x 305 mm |
Nettogewicht | 45 kg | 23 kg |
Lebensdauer | 6.500 Zyklen bis zu 50+ % Kapazität, 3.500 Zyklen bis zu 80+ % Kapazität | 3000+ Zyklen bis zu 80+ % Kapazität |
Anmelden