
MAGIRUS Diesel Aggregat Serie MDG-16 bis MDG-160
Industrie Hochleistungsmotor von Magirus
Der robuste 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, bei geringer Emissionen und schnelle Reaktion auf Lastwechsel.
Lichtmaschine
Niedriger Blindwiderstand, 2/3-Wicklungen, geringe Wellenformverzerrung bei nicht linearen Lasten, Kurzschlussfestigkeit und Isolierung der Klasse H.
Kühlsystem
Das integrierte Standard-Kit-Modell-Kühlersystem wurde für Nenn- Umgebungstemperaturen ausgelegt und getestet und vereinfacht die Anforderungen an das Anlagendesign für die Wärmeabfuhr.
Steuersystem
Die elektronische Datakom-Steuerung gehört zur Standardausrüstung und bietet eine vollständige Systemintegration des Aggregats einschließlich automatischer Fernstart/-stopp Steuerung, sowie eine Alarm und Statusanzeige.
Überdachung
Eine optionale Überdachung bietet Schutz gegen ungünstige klimatischen Bedingungen und reduziert die Lärmentwicklung.
Garantie und Service
Magirus bietet umfassende Garantie und weltweiter Kundendienst inklusive. 10 Jahre Ersatzteillieferung.
Technische Spezifikationen der Aggregate mit 4 Zylinder Motoren
Aggregat Modell | MDG-16 | MDG-23 | MDG-28 | MDG-38 |
---|---|---|---|---|
Motorbezeichnung | DE1.8MYE | DE2.3MYE | DE2.7MYE | DE3.0MYE |
Generator Leistung (kVA) | 12,1 | 17,4 | 21,2 | 28,7 |
Generator Standby Leistung (kVA) | 13,9 | 20 | 24,4 | 33 |
Generator Max. Leistung (kVA) | 16 | 23 | 28 | 38 |
Tankinhalt (Liter) | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 |
Gewicht (kg) | 650 | 650 | 715 | 850 |
Abmessung Länge/Breite/Höhe (mm) | 1800 x 800 x 1450 | 1800 x 850 x 1450 | 1900 x 850 x 1450 | 2005 x 950 x 1600 |
Datenblatt* | Download | Download | Download | Download |
Aggregat Modell | MDG-46 | MDG-53 | MDG-60 | MDG-66 |
---|---|---|---|---|
Motorbezeichnung | DE3.8MYE | DE4.1MYE | DE4.4MYE | DE3.9MYET |
Generator Leistung (kVA) | 34,9 | 39,9 | 45,3 | 49,9 |
Generator Standby Leistung (kVA) | 40,2 | 45,9 | 52,1 | 57,4 |
Generator Max. Leistung (kVA) | 46 | 53 | 60 | 66 |
Tankinhalt (Liter) | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 136 L |
Gewicht (kg) | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.015 |
Abmessung Länge/Breite/Höhe (mm) | 2300 x 900 x 1800 | 2300 x 950 x 1800 | 2300 x 900 x 1800 | 2500 x 900 x 1800 |
Datenblatt* | Download |
Aggregat Modell | MDG-93 | MDG-125 | MDG-140 | MDG-160 |
---|---|---|---|---|
Motorbezeichnung | DE4.1MYET | DE4.4MYET | DDE5.3YTO | DDE4.8YTOCR |
Generator Leistung (kVA) | 70,3 | 94,8 | 105 | 120 |
Generator Standby Leistung (kVA) | 80,8 | 109 | 121 | 139 |
Generator Max. Leistung (kVA) | 93 | 125 | 140 | 160 |
Tankinhalt (Liter) | 136 L | 184,8 L | 184,8 L | 184,8 L |
Gewicht (kg) | 1.240 | 1.270 | 1.270 | 1.600 |
Abmessung Länge/Breite/Höhe (mm) | 2500 x 900 x 1800 | 2500 x 1050 x 1900 | 2500x1050x1900 | 2900 x 1050 x 1850 |
Datenblatt* | Download |
*Alle uns zum derzeitigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Datenblätter können Sie hier herunter laden.
Die Liste wird regelmäßig von uns aktualisiert.
Remote steuerbares Kontrollsystem
Die neue Aggregatesteuerung der MDG-Serie ist ein kostengünstiger, modularer Genset Controller, der durch Plug-in-Module für die Internetüberwachung vorbereitet ist.
Seine Hauptvorteile sind Multifunktionalität, Unterstützung für mehrere Topologien, Oberwellenanalyse sowie detaillierte Leistungsmessungen.
Die Windows-basierte PC-Software ermöglicht die Überwachung und Programmierung über USB, RS-485, RS-232, Ethernet und GPRS Schnittstellen.
Der Rainbow Scada Webservice ermöglicht die Überwachung und Steuerung einer unbegrenzten Anzahl von Aggregaten von einem einzigen zentralen Standort aus.
Softwarefunktionen sind einfach per Firmware Installation über den USB-Anschluss Aktualisierbar.
Bitte beachten Sie folgendes zur Lieferung:
Da es sich bei den Magirus Stromerzeugern um Geräte handelt, die im Normalfall in professionellen Umgebungen eingesetzt werden, wird bei der Anlieferung davon aus gegangen, dass vor Ort Gerätschaften für das Abladen und den Transport an den Einsatzort zur Verfügung stehen. Bitte kalkulieren Sie diesen Umstand mit ein.
Wenn Sie eine Lieferung benötigen, bei der Seitens des Spediteurs dafür gesorgt wird, ist dies ebenfalls Möglich. Dabei wird das Gerät von Leverkusen aus geliefert, bedeutet jedoch Mehrkosten in Höhe von 149 €.
Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis.
Spannung: | 5 V (USB), 230 V, 400 V |
Leistungsbereich: | 10 - 40 kVA, 16 - 140 kVA |
Einsatz: | Professionell, Semiprofessionell |
Geräuschpegel: | Super Schallgedämmt |
Antriebsart: | Diesel |
Schutzart: | IP 23, IP 23M |
Frequenz: | 50 Hz |
Kühlung: | Wassergekühlt |
Drehzahl: | 1500 UpM |
Inverter: | Nein |
Startart: | Elektrisch per Fernbedienung, Elektrostart |
Ausstattungsmerkmale: | AVR, Fernbedienung |
Phasen: | 3 (Drehstrom) |
Richtlinien/Normen: | ISO 8528 G3 |
Motorhersteller: | Detroit |
Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.