Cookie-Einstellungen
Unser Shop benutzt Cookies die für einige Funktion erforderlich sind. Weitere Cookies werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Zwei-Faktor-Authentisierung
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden von uns zur Erweiterung der Shopfunktionen - wie die Wiedererkennung eines Besuchers - genutzt.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Container Solarpannel SC20GP-M-77.3K für den professionellen Einsatz... mehr
Produktinformationen "77.3 kWP Solarpanel im Kontainer"
Container Solarpannel SC20GP-M-77.3K für den professionellen Einsatz
Die Photovoltaik Anlage SC20GP-M-77.3K ist ein mobiles Sonnenkraftwerk mit einer Leistung von 77.3 WP.
Das Solarkraftwerk sind in einem Kontainer verstaut, lassen sich in kurzer Zeit aufstellen.
Die generierte Energiemenge ist geeignet, ein Unternehmen mit dem nötigen Energie zu versorgen. Dadurch lassen sich die Energiekosten deutlich reduzieren. Außerdem handelt es sich bei der Energieart um grüne Energie und der erzeugte CO2 Fußabdruck wird kleiner.
Das Solarpanel gibt es unterschiedlicher Ausführung:
- Inkl. Wechselrichter zur Einspeisung in das Versorgungsnetz
- Ohne Wechselrichter zum direkten Verbrauch
- Mit Energiespeicher für einen autarken Betrieb
Das System erfordert minimalen Wartungsaufwand und ist innerhalb von 50 Minuten auf gebaut. Die Bedienung ist einfach und eine intelligente Steuerung überwacht den Energiefluss.
Technische Merkmale
Merkmal | Wert |
---|---|
Allgemeine Spezifikationen | |
Modell | SC20GP-M-77.3K |
Kapazität (Pmax/kWp) | 77,3 |
Gesamtgewicht (to) | 12 |
Betriebstemperatur (°c) | -40 ~ +85 |
Grundfläche eingefahren (L x W x H/m) | 6 x 2.4 x 2.6m |
Grundfläche ausgefahren (L x W x H/m) | 85 x 4.7 x 0.6m |
Max. Grundstückneigung | 1,00% |
Ausrichtung | Beliebig |
Aufbauzeit (Min) | 50 |
Abbauzeit (Min) | 100 |
Installationspersonal | 4 |
Leistung (Option1) | AC output mit Wechselrichter |
Leistung (Option2) | DC output ohne Wechselrichter |
Leistung (Option3) | DC output mit Batteriespeichereinheit |
Container | |
Typ | 20GP |
Belastbarkeit Boden (KN/m²) | 2 |
Belastbarkeit Dach (KN/m²) | 1 |
Max. Windlast (KN/m²) | 0,6 |
Seismische Kategorie | A |
Spezifikation Container | 20GP |
Aussenabmessung (L x B x H/mm) | 6058 x 2438 x 2591 |
Gewicht Container (to) | 3,1 |
Montage-System | |
Vierkantrohr Material | Vierkantrohr aus Kohlenstoffstahl |
Abmessung Vierkantrohr | 35 x 35 x 5 cm |
Verbindung | Geschweißt |
Überflächenbehandlung | Feuerverzinkt |
Zugsystem Ausbringung Paneele | Montagerahmen auf fix montierten Rollen; externes Zugsystem |
Rollenmaterial | Hochfestes Nylonmaterial |
Schienensystem Material | Feuerverzinkte Profilstahlschienen |
Länge Schienen | 4030 mm |
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt |
Material Schienen | Kohlenstoffstahl |
Sockel Material | Hochpolymeres Polyester |
Ausfahrbare Montagerahmen | Feuerverzinkter Stahl |
Abmessung je Montagerahmen | 4751 x 2086 x 35 mm |
Winkel ausgefahrene Montagerahmen | 15 ° |
Länge ausgefahrene Montagerahmen | 85 m |
Fläche ausgefahrene Montagerahmen | 402 m² |
Wechselrichter | |
Typ | SUN-70K-G03 |
Max. PV-Leistung | 91000 |
Max. Gleichspannung | 1000 Volt |
MPPT-Spannungsbereich | 200-850 Volt |
Anzahl MPTT – Tracker | 4 |
Strings pro MPP tracker | 4 |
Max. Eingangsstrom pro MPPT | 40 A |
Nominale AC-Ausgangsleistung | 70000 A |
Maximale AC-Ausgangsleistung | 77000 W |
Nennspannung | 3L/N/PE 220/380V, 230/400V |
AC-Netzfrequenzbereich | 50 / 60 (Optional) HZ |
Maximaler Ausgangsstrom | 116.7/111.6 A |
Gesamtverzerrungsfaktor (THD) | kleiner 3% |
Euro-Wirkungsgrad | 98.3% |
Abmessungen (BxHxL) | 838 x 568 x 324 mm |
Gewicht (kg) | 81 Kg |
Betriebstemperatur-Bereich | -25~+65 °C |
Art der Kühlung | Smart Cooling |
Kommunikation | RS485 / RS232 / WIFI / LAN |
Wechselrichter | Netzgekoppelt |
Kapazität Wechelrichter (Pmax/kWp) | 70KW |
Anzahl Phasen | 3 |
Photovoltaik – Paneel | |
Paneel – Typ | PS460M6H-20/UH |
Max. Kapazität (Pmax/Wp) | 460 |
Leistungstoleranz | 0~+3% |
Max. Spannungsleistung | 34,51 Vm / V |
Max. Stromstärke | 13,33 Im / A |
Leerlaufspannung | 41,91 Voc / V |
Kurzschluss-Strom | 13,92 Isc / A |
Modul Wirkungsgrad (%) | 21,25 |
Betriebstemperatur (°C) | -40~+85 °C |
Max. Systemspannung | 1500V |
Max. serieller Sicherungswert | 25A |
Max. Wind- & Schneelast | 2400 Pa/5400 Pa |
Abmessungen Paneel | 1909 x 1134 x 30 mm |
Gewicht | 24 kg |
Photovoltaikzellen | Mono 182 x 91 mm (6 x 18 Stück) |
Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas |
PV – Paneele | TopCon Monokristallin |
Anzahl PV – Paneele | 168 |
Kabel & Anschluss-Stecker | 4mm², (+):450mm, (-):250mm, MC4 |
Fragen und Antworten mehr
Eine Frage zum Artikel stellen
Vielen Dank für das Stellen einer Frage.
Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.
Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "77.3 kWP Solarpanel im Kontainer"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.