Cookie-Einstellungen
Unser Shop benutzt Cookies die für einige Funktion erforderlich sind. Weitere Cookies werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Zwei-Faktor-Authentisierung
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden von uns zur Erweiterung der Shopfunktionen - wie die Wiedererkennung eines Besuchers - genutzt.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm

Könner & Söhnen Dreiphasen [400 Volt] Dieselaggregat aus der "Havy... mehr
Produktinformationen "HEAVY DUTY-SERIE 400V Dreiphasig"
Könner & Söhnen Dreiphasen [400 Volt] Dieselaggregat aus der "Havy Duty" Serie
Auch die hier von uns Vorgestellten Geräte stammen aus der neu Entwickelten Heavy Duty Serie von Könner und Söhnen.
Einzelheiten zu den Geräten der Serie entnehmen Sie bitte der Beschreibung zu den 230 Volt Geräten.
Technische Spezifikationen
Modell | KS 25-3DE | KS 33-3XM | KS 33-3YE | KS 33-3DE-G |
---|---|---|---|---|
Anzahl der Phasen | dreiphasig | dreiphasig | dreiphasig | dreiphasig |
Spannung, V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Höchstleistung, kVA | 25,3 | 33 | 33 | 33 |
Nennleistung, kVA | 23 | 30 | 30 | 30 |
Leistungsfaktor, cosφ | 1,0 (230 V)/0,8 (400 V) | 1,0 (230 V)/0,8 (400 V) | 1,0 (230 V)/0,8 (400 V) | 1,0 (230 V)/0,8 (400 V) |
Stromstärke, А (max.) | 36,45 | 47,63 | 47,63 | 47,63 |
Frequenz, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Schutzklasse | H | H | H | H |
Marke des Motors | Depco | Xinchai | Yangdong | Deutz |
Modell des Motors | DPKM490BD | A498BD | Y4100D | BFM3 G2 |
Motordrehzahl, U/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ausgangsleistung, kW | 23 | 32 | 32 | 29 |
Hubraum, cm 3 | 2545 | 3170 | 3170 | 3168 |
Motordrehzahlsteuerung | mechanisch | mechanisch | elektronisch | elektronisch |
Vorwärmungsfunktion | + | + | + | + |
Controller | Datakom D300+2g | Datakom D300+2g | Datakom D300+2g | Datakom D300+2g |
Volumen des Kraftstoffbehälters, l | 57 | 75 | 75 | 57 |
Kraftstoffverbrauch bei 50% Belastung, l/h | 2,72 | 3,25 | 3,39 | 2,17 |
Motoröl-Füllmenge, Liter | 5,5 | 6,5 | 11 | 7,5 |
Füllmenge des Kühlmittels, Liter | 5 | 5,73 | 8 | 15,8 |
Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa,dB | 72/97 | 72/97 | 72/97 | 72/97 |
Batterie, Ah | 85 | 85 2х85 | 85 | |
Batterieladegerät | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut |
Abmessungen Netto (LxBxH), mm | 1700x780x1000 | 1850x780x1000 | 2160х950х1250 | 2160x950x1250 |
Abmessungen Brutto (LxBxH), mm | 1730x810x1020 | 1880x810x1020 | 2190х980х1270 | 2190х980х1270 |
Nettogewicht, kg | 680 | 739 | 978 | 856 |
Downloads
Weitere technische Daten
Leistungsbereich: | 10 - 40 kVA |
Einsatz: | Privat, Professionell, Semiprofessionell |
Geräuschpegel: | Super Schallgedämmt |
Antriebsart: | Diesel |
Schutzart: | IP 23 |
Frequenz: | 50 Hz |
Kühlung: | Wassergekühlt |
Drehzahl: | 1500 UpM |
Inverter: | Nein |
Startart: | Elektrostart |
Ausstattungsmerkmale: | ATS Ready, AVR, Fernbedienung, Vorwärmfunktion |
Motorhersteller: | Standard |
Phasen: | 1 (Wechselstrom), 3 (Drehstrom) |
Fragen und Antworten mehr
Eine Frage zum Artikel stellen
Vielen Dank für das Stellen einer Frage.
Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.
Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "HEAVY DUTY-SERIE 400V Dreiphasig"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.