Cookie-Einstellungen
Unser Shop benutzt Cookies die für einige Funktion erforderlich sind. Weitere Cookies werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Zwei-Faktor-Authentisierung
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden von uns zur Erweiterung der Shopfunktionen - wie die Wiedererkennung eines Besuchers - genutzt.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm

xxx Technische Daten Merkmal Wert... mehr
Produktinformationen "GA13000"
xxx
Merkmal | Wert |
---|---|
Notleistung ESP – Flüssiggas (kVA) | 13 |
Notleistung Erdgas (kVA) | 13 |
Maximaler Strom Flüssiggas (A) | 56,52 |
Maximaler Strom Erdgas (A) | 56,52 |
Sicherungsschalter (A) | 63 |
Spannungsregelsystem | AVR |
Frequenz (Hz) | 50 |
Spannung (V) | 230 |
Phasen | 1 |
Pole | 2 |
Leistungsfaktor (cos ?) | 1 |
Motor Hersteller | Generac |
Modell | GeFORCE 1000 Series |
Typ | OHV |
Motor Kühlsystem | Luft |
Anzahl der Zylinder/Anordnung | 2 Zyl. V |
Hubraum (cm³ ) | 999 |
Verdichtungsverhältnis | 9,5:1 |
Anlass System | Elektrisch |
Elektischer Schaltkreis (V) | 12 |
Drehzahlregler | Elektronisch |
Nenndrehzahl (U/min) | 3000 |
Ölmenge (l) | 1,6 |
Kraftstoff | Erdgas/Flüssiggas |
Gasverbrauch Erdgas bei 50% Last (m³/h) | 4,02 |
Gasverbrauch Erdgas bei 100% Last (m³/h) | 6,48 |
Gasverbrauch Flüssiggas bei 50% Last (l/h) | 5,58 |
Gasverbrauch Flüssiggas bei 100% Last (l/h) | 8,86 |
Länge/Breite/Höhe (mm) | 1234 x 648 x 733 |
Gewicht (kg) | 193 |
Garantierter Schallpegel LWA (dB(A) ) | 95 |
Schalldruckpegel in 7m (dB(A) ) | 93 |
Quiet-Test Mode (dB(A) ) | 54 |
quelle: Pramac
Fragen und Antworten mehr
Eine Frage zum Artikel stellen
Vielen Dank für das Stellen einer Frage.
Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.
Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "GA13000"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.