Cookie-Einstellungen
Unser Shop benutzt Cookies die für einige Funktion erforderlich sind. Weitere Cookies werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Zwei-Faktor-Authentisierung
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden von uns zur Erweiterung der Shopfunktionen - wie die Wiedererkennung eines Besuchers - genutzt.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: 1788457451554
- :
Da E-POWER Geräte optional mit unterschiedlichen Erweiterungen bestellt bzw. nach Kundenwünschen konfektioniert werden können, sind die Lieferzeiten erst nach Absprache mit E-POWER bekannt. Bitte rufen Sie bei Interesse die in den Kontakdaten angegebene Telefonnummer direkt an oder nutzen Sie das Anfrageformular.
Die EP6000-Serie von Europower sind solide Standard -Stromerzeuger mit... mehr
Produktinformationen "EP6000"
Die EP6000-Serie von Europower sind solide Standard-Stromerzeuger mit luftgekühltem 4-Takt, Benzin Motor von Honda, 3000UpM, 50Hz,
EP6000 | EP6000E | EP6000-25 | EP6000LN-EN2 | EP6000-IP54 | |
---|---|---|---|---|---|
Artikel Kode | 950000600 | 950000601 | 950000605 | SA0950604 | SA380 |
Stromerzeuger | |||||
kVA max. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
kVA Dauer | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
kVA | 5.4kVA @ 1~230V | 5.4kVA @ 1~230V | 5.4kVA @ 1~230V | 5.4kVA @ 1~230V | 5.5kVA @ 1~230V |
Ampere (kontinuierlich) | 23A @ 1~230V | 23A @ 1~230V | 23A @ 1~230V | 23A @ 1~230V | 24A @ 1~230V |
Maße (L x B x H) | 83x51x56cm | 83x51x56cm | 75x60x59cm | 75x60x59cm | 77x51x56cm |
Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt), exkl. Kraftstoff | 75kg | 87kg | 92kg | 80kg | 93kg |
Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt) und Kraftstoff | 80kg | 92kg | 111kg | 99kg | 98kg |
Motor | |||||
Handelsmarke/Typ | Honda GX390 | Honda GX390 | Honda GX390 | Honda GX390 | Honda GX390 |
PS max. | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0 | 11.1 |
Leistung | 8.2kW max. (3000UpM), 1-Zylinder | 8.2kW max. (3000UpM), 1-Zylinder | 8.2kW max. (3000UpM), 1-Zylinder | (3000UpM), 1-Zylinder | 8.2kW max. (3000UpM), 1-Zylinder |
Benzin, luftgekühlt | Benzin, luftgekühlt | Benzin, luftgekühlt | Benzin, luftgekühlt | Benzin, luftgekühlt | |
Hubraum | 389cm³ | 389cm³ | 389cm³ | 390cm³ | 389cm³ |
Verbrauch (bei 75% Belastung) | 2.4 Liter/Stunde | 2.4 Liter/Stunde | 2.4 Liter/Stunde | 2.4 Liter/Stunde | 2.4 Liter/Stunde |
Tankinhalt | 6.1 Liter | 6.1 Liter | 25 Liter | 25 Liter | 6.1 Liter |
Laufzeit (bei 75% Belastung) | 2.5 Stunden | 2.5 Stunden | 10.4 Stunden | 10.4 Stunden | 2.5 Stunden |
Schallpegel | 72dB(A)@7m = LWA 97 | 72dB(A)@7m = LWA 97 | 71dB(A)@7m = LWA 96 | 100dB(A)@7m | 72dB(A)@7m = LWA 97 |
Generator | |||||
Handelsmarke/Typ | Sincro EK2MCT - 6kVA 230V - bürstenlos | Sincro EK2MCT - 6kVA 230V - bürstenlos | Sincro EK2MCT - 6kVA 230V - bürstenlos | Sincro EK2MCT - 6kVA 230V - bürstenlos | Soga SSG132MB2-A - bürstenlos |
Nennspannung | 1~230V | 1~230V | 1~230V | 1~230V | 1~230V |
Frequenz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Schutzart | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP54 |
Ausführung | |||||
Steckdosen | 2 Steckdosen 230V - 16A | 2 Steckdosen 230V - 16A | 2 Steckdosen 230V - 16A | 2 Steckdosen 230V - 16A | 2 Steckdosen 230V - 16A |
Automatischer Choke (für Temperaturen > 0°c) | ? | ? | |||
Automatischer Spannungsregler | ? | ||||
Elektrostart mit Batterie (Batteriesäure nicht mitgeliefert) | ? | ||||
Rohrrahmen | ? | ? | ? | ? | ? |
Mechanische Kraftstoff-Uhr | ? | ? | |||
Stundenzähler | ? | ||||
Ölmangel-Abschaltautomatik | ? | ? | ? | ? | ? |
Reversierstarter | ? | ? | ? | ? | ? |
Thermischer Schutzschalter | ? | ? | ? | ||
Thermisch-magnetischer Schutzschalter | ? | ? | |||
Spannungsmesser | ? |
quelle: Europower
Fragen und Antworten mehr
Eine Frage zum Artikel stellen
Vielen Dank für das Stellen einer Frage.
Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.
Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "EP6000"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.