Cookie-Einstellungen
Unser Shop benutzt Cookies die für einige Funktion erforderlich sind. Weitere Cookies werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Zwei-Faktor-Authentisierung
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm

EU32i Weitere Daten EU32i Merkmal Wert... mehr
Produktinformationen "EU32i"
EU32i
Merkmal | Wert |
---|---|
TYPE | EU32i |
Generator | |
kVA max. | 3.2 |
kVA cont. | 2.6 |
kVA | 2.6kVA @ 1~230V |
Amps cont. | 11.3A @ 1~230V |
Dimensions l x w x h | 58x31x46cm |
Weight incl. oil (+ coolant if water-cooled), excl. fuel | 27kg |
Weight incl. oil (+ coolant if water-cooled) + fuel | 31kg |
Engine | |
Brand/Type | Honda GX130 |
Power | Gasoline, Air-cooled (5500rpm), 1-cylinder |
Displacement | 130cm³ |
Consumption @75% load | 0.9 litres/hour |
Consumption @100% load | 1.1 litres/hour |
Tank | 4.7 litres |
Autonomy @75% load | 5.2 hours |
Autonomy @100% load | 4.3 hours |
Noise level | 66dB(A)@7m = LWA 91 |
Alternator | |
Brand/Type | Honda Honda - brushless |
Nominal voltage | 1~230V |
Frequency | 50Hz |
Protection degree | IP23 |
Version | |
Sockets | 2 sockets 230V - 16A |
Automatic voltage regulator | ✔ |
Mechanical fuel level meter | ✔ |
Oil guard | ✔ |
Portable | ✔ |
Recoil starter | ✔ |
Thermal magnetic breaker | ✔ |
SOURCE: E-POWER
Technische Daten:
Spannung: | 230 V |
Einsatz: | Privat, Professionell, Semiprofessionell |
Geräuschpegel: | Super Schallgedämmt |
Antriebsart: | Benzin |
Schutzart: | IP 23 |
Frequenz: | 50 Hz |
Kühlung: | Luftgekühlt |
Inverter: | Ja |
Startart: | Manuell |
Ausstattungsmerkmale: | AVR |
Motorhersteller: | Honda |
Phasen: | 1 (Wechselstrom) |
Leistungsbereich: | 1 - 3 kW |
Drehzahl: | 5500 UpM |
Fragen und Antworten mehr
Eine Frage zum Artikel stellen
Vielen Dank für das Stellen einer Frage.
Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.
Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "EU32i"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.