Cookie-Einstellungen
Unser Shop benutzt Cookies die für einige Funktion erforderlich sind. Weitere Cookies werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Zwei-Faktor-Authentisierung
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden von uns zur Erweiterung der Shopfunktionen - wie die Wiedererkennung eines Besuchers - genutzt.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

- Artikel-Nr.: EPSR34TDE2206
- EAN: 981113423
- :
Da E-POWER Geräte optional mit unterschiedlichen Erweiterungen bestellt bzw. nach Kundenwünschen konfektioniert werden können, sind die Lieferzeiten erst nach Absprache mit E-POWER bekannt. Bitte rufen Sie bei Interesse die in den Kontakdaten angegebene Telefonnummer direkt an oder nutzen Sie das Anfrageformular.
E-Power EPSR34TDE Diesel Generator Rental Stromerzeuger mit wassergekühltem Kubota... mehr
Produktinformationen "EPSR34TDE"
E-Power EPSR34TDE Diesel Generator
Rental Stromerzeuger mit wassergekühltem Kubota Dieselmotor für den professionellen Einsatz.
Technische Daten
Merkmal | Wert |
---|---|
kVA max. | 33 |
kVA Dauer | 30 |
kVA | 10kVA @ 1~230V 30kVA @ 3~400V |
Ampere (kontinuierlich) | 43A @ 1~230V 43A @ 3~400V |
Maße (L x B x H) | 209x101x147cm |
Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt), exkl. Kraftstoff | 1160kg |
Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt) und Kraftstoff | 1382kg |
Motortyp/Handelsmarke | Kubota V3300, Diesel, wassergekühlt |
PS max. | 37 |
Leistung | 28kW max. (1500UpM), 4-Zylinder |
Hubraum | 3318cm³ |
Verbrauch (bei 75% Belastung) | 6 Liter/Stunde |
Verbrauch (bei 100% Belastung) | 8 Liter/Stunde |
Tankinhalt | 263 Liter |
Laufzeit (bei 75% Belastung) | 43.8 Stunden |
Laufzeit (bei 100% Belastung) | 32.9 Stunden |
Schallpegel | 65dB(A)@7m = LWA 90 |
Handelsmarke/Typ | Leroy Somer LSA42.3VS3 AREP - bürstenlos |
Nennspannung | 3~400V und 1~230V |
Frequenz | 50Hz |
Schutzart | IP23 |
QUELLE: E-Power
Ausstattung
Vorhanden | Ja/Nein |
---|---|
Steckdosen | 2 Steckdosen 230V - 16A 1 Steckdose CEE 230V - 16A 1 Steckdose CEE 230V - 32A 1 Steckdose CEE 230V - 32A 1 Steckdose CEE 400V - 32A 5 p 1 Steckdose CEE 400V - 63A 5 p |
3 Strommesser | ✔ |
Generator Regelung Anregung Polymorph | ✔ |
Automatischer Spannungsregler | ✔ |
Tropfenfänger | ✔ |
Niedriger Kühlmittelpegel-Alarm | ✔ |
Dokumentenhalter | ✔ |
Deep Sea Electronics Modul DSE4520 bis 275kVA und DSE7420 ab 300kVA | ✔ |
Elektrostart mit wartungsfreier Batterie | ✔ |
Elektronischer Drehzahlregler | |
Notstopp | ✔ |
Mechanische Kraftstoff-Uhr | |
Integrierten Gabelstaplertaschen | ✔ |
FI-Schutzschalter 30mA mit Erdungsspieß 1m und Erdungskabel 4m | ✔ |
FI-Schutzschalter 30mA-30A, regelbar, mit Erdungsspieß und Erdungskabel 4m | |
Kraftstoff-Uhr | ✔ |
Dieselpumpe 12V | ✔ |
manuelle Kraftstoffpumpe | |
Galvanisiertes Chassis mit Gabelstaplertaschen und 20 mm Puffer | ✔ |
Stundenzähler | ✔ |
Frequenzmesser | ✔ |
Zentrales Hebeauge | ✔ |
Doppelte niedrige Kraftstoffpegel-Alarm (Alarm + Ausschaltung) | ✔ |
Leroy Somer Generator System 2 für tropische Umgebung | ✔ |
Auspuff (nicht montiert am Motor) + Flansch (separat geliefert) | |
Magneto-Stopp | ✔ |
Ölablasspumpe | ✔ |
Öldruck-Kontrollampe | ✔ |
Öldruck-Abschaltautomatik | ✔ |
Lufteinlassvorheizung | |
Beleuchtete Schalttafel | ✔ |
Leistungsanschlussklemmen | ✔ |
Befestigungsaugen für Transport | ✔ |
Thermisch-magnetischer Schutzschalter | ✔ |
Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltspule und mit | |
individuellem thermisch-magnetischem Schutzschalter auf jeder Steckdose | |
Temperatur-Abschaltautomatik | ✔ |
Spannungsmesser | ✔ |
Spannungsmesser-Umschalter | ✔ |
Wasserabscheider | ✔ |
Wasserabscheider / Kraftstoff-Vorfilter |
Weitere technische Daten
Spannung: | 230 V, 400 V |
Leistungsbereich: | 10 - 40 kVA |
Einsatz: | Professionell |
Geräuschpegel: | Einfach Schallgedämmt |
Antriebsart: | Diesel |
Richtlinien/Normen: | BG-Bau |
Schutzart: | IP 23 |
Frequenz: | 50 Hz |
Kühlung: | Wassergekühlt |
Inverter: | Nein |
Startart: | Elektrostart |
Motorhersteller: | Kubota |
Phasen: | 3 (Drehstrom) |
Drehzahl: | 500 UpM |
Fragen und Antworten mehr
Eine Frage zum Artikel stellen
Vielen Dank für das Stellen einer Frage.
Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.
Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "EPSR34TDE"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.