- Artikel-Nr.: DHY1114162234KSE-001
Die Hyundai Modelreihe DHY im Leistungsbereich von 11 - 34 kVA sind mit wassergekühlten 4-Takt, 3-Zylinder langsam laufenden (1.500 U/Min) Dieselmotoren ausgestattet.
Durch die Elektro--Startsysteme, ihre Zuverlässigkeit und der optionalen Möglichkeit zum Anschluss von ATS Schaltungen (Automatische Start/Stop Systeme), sind sie Ideal als Notstrom Aggregate bei Stromausfall oder zur Dauerstromerzeugung einsetzbar.
Ausgestattet mit 230 und 400 Volt Steckdosen sowie moderner Digitalanzeige zum Ablesen von Leistung, Spannung, Strom, Frequenz und Betriebsstunden sowie ein Schutz gegen Überbelastung und Niedrig Ölstand machen die Generatoren benutzerfreundlich, wozu auch die geringen Erfordernisse an Wartung und Instandhaltung beitragen.
Großzügig bemessene Tanks und die Sparsamkeit der Motoren erlauben lange Betriebszeiten ohne Unterbrechung und das wetterfeste, geräuschdämpfende Gehäuse mit IP66 Abgesicherten Steckdosen erlauben einen Betrieb auch in schwierigen Umgebungen.
Model | DHY11KSE | DHY14KSE | DHY16KSE | DHY22KSE | DHY34KSE |
---|---|---|---|---|---|
Motorleistung (kW / PS) | 11.0 / 14.96 | 14.0 / 19.0 | 17.0 / 23.12 | 22.0 / 29.9 | 33.0 / 44.9 |
Hubraum (cm³) | 1360 | 1815 | 2200 | 2500 | 3800 |
Öllfüllmenge (Liter) | 44319 | 44319 | 6 | 6 | 7.5 |
Tankinhalt (Liter) | 42 | 46 | 77.5 | 77.5 | 93 |
Generatorbezeichnung | HY380 | HY390 | HY485 | HY490 | HY4102 |
Nennstrom (A) | 14.4 | 18 | 21.7 | 28.9 | 45.2 |
Nennleistung (kVA) | 10 (400 V) / 8.0 (230 V) | 13 (400 V) / 10.0 (230 V) | 15 (400 V) / 12.0 (230 V) | 20 (400 V) / 16.0 (230 V) | 31 (400 V) / 25.0 (230 V) |
Max. Leistung (kVA) | 11 (400 V) / 8.8 (230 V) | 14 (400 V) / 11.0 (230 V) | 17 (400 V) / 13.0 (230 V) | 22 (400 V) / 18.0 (230 V) | 34 (400 V) / 28.0 (230 V) |
AC Ausgang (400V / 230V) | 1 x 400 V (63A) / 1 x 230V (16A) | 1 x 400 V (63A) / 2 x 230V (16A) | 3 x 230V (32A) & Busbar | 3 x 230V (32A) & Busbar | 3 x 230V (32A) & Busbar |
Betriebsdauer/Verbrauch (h bei l/h) | 13 a 3.2 | 11.5 a 4.0 | 16 a 4.8 | 12.5 a 6.5 | 10 |
Grösse (LxBxH in mm) | 1500 x 760 x 1070 | 1630 x 760 x 1095 | 1900 x 900 x 1100 | 1900 x 900 x 1100 | 2200 x 950 x 1230 |
Gewicht (kg) | 480 | 665 | 760 | 786 | 1000 |
Spannung: | 230 V, 400 V |
Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.